Folha de Pagamento dos Vereadores
Metadados
- Arquivo original: Vereadores.csv — text/csv, 899 bytes
- Número de registros: 16
Download
Dados
| nome | cargo | remuneracao |
|---|---|---|
| ADRIANA SILVEIRA DA SILVA | 030-VEREADOR | R$ 10.125,00 |
| ANTONIO CARLOS GOMES | 030-VEREADOR | R$ 10.125,00 |
| ANTONIO EUZEBIO DE SOUSA FILHO | 030-VEREADOR | R$ 10.125,00 |
| CARLOS ELOY CAVALCANTE LIMA | 030-VEREADOR | R$ 10.125,00 |
| CARLOS LEANDRO PEREIRA LIMA | 030-VEREADOR | R$ 10.125,00 |
| DIEGO PINHEIRO DE OLIVEIRA DA SILVA | 029-PRESIDENTE | R$ 12.495,27 |
| EDSON CARLOS DE ALMEIDA | 030-VEREADOR | R$ 10.125,00 |
| ERISVALDO DE SOUSA NASCIMENTO | 030-VEREADOR | R$ 10.125,00 |
| FATIMA TATIANA FREIRE NOGUEIRA | 030-VEREADOR | R$ 10.125,00 |
| FRANCISCO LUCIANO PINHEIRO DA SILVA | 030-VEREADOR | R$ 10.125,00 |
| GETULIO WARGAS DOS SANTOS | 030-VEREADOR | R$ 10.125,00 |
| JOSE FLAVIO CABRAL LIMA | 030-VEREADOR | R$ 10.125,00 |
| JOSE LUIS BENTO DIAS | 030-VEREADOR | R$ 10.125,00 |
| RHENAN CAVALCANTE ASSUNCAO | 030-VEREADOR | R$ 10.125,00 |
| VALDELI FERNANDES DE ALMEIDA | 030-VEREADOR | R$ 10.125,00 |
Ações do documento
error while rendering plone.comments