Folha de Pagamento dos Servidores Efetivos
Metadados
- Arquivo original: Servidores Efetivos.csv — text/csv, 2.7 Kb
- Número de registros: 37
Download
Dados
| nome | cargo | remuneracao |
|---|---|---|
| AGLAILMA SOUSA GADELHA SILVA | 083-ASSISTENTE DE PLENARIO ATA | R$ 2.497,85 |
| ANA CAROLINE OLIVEIRA DE CARVALHO | 083-ASSISTENTE DE PLENARIO ATA | R$ 3.231,58 |
| ANTONIA DA SILVA OLIVEIRA | 031-AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | R$ 1.898,76 |
| ANTONIA EDINETE FREITAS PEREIRA | 077-AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 3.231,58 |
| ANTONIA GIRLANE DA SILVA COSTA DOS ANJOS | 025-AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ATA | R$ 1.901,81 |
| BRENA KEZIA NASCIMENTO SOARES | 077-AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 3.102,32 |
| BRUNO ALVES LIMA | 077-AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 3.102,32 |
| CAIO CESAR MENDES RODRIGUES | 077-AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 2.585,27 |
| CLAUDEMI DE LIMA DUARTE | 031-AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | R$ 1.594,47 |
| EDYLA NASCIMENTO SOUZA | 083-ASSISTENTE DE PLENARIO ATA | R$ 2.497,85 |
| ELITA EVANGELISTA DE LIMA NERY | 083-ASSISTENTE DE PLENARIO ATA | R$ 3.559,31 |
| FELIPE BRUNO PAIVA DE FARIAS | 077-AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 3.102,32 |
| FRANCISCA OLIVEIRA DE FREITAS | 077-AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 3.102,32 |
| FRANCISCO ITAMAR MARIANO VIANA | 025-AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ATA | R$ 1.901,81 |
| GUSTAVO DE OLIVEIRA CARVALHO | 077-AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 3.122,31 |
| HELIO RUBENS BARREIRA PEIXE | 077-AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 2.830,90 |
| HILDANE BEZERRA SALES DE ALMEIDA | 080-TÉCNICO DE INFORMÁTICA | R$ 2.497,85 |
| ISRAEL DUTRA BUZGAIB | 077-AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 3.231,58 |
| JOSE VANDERLEI MARQUES VERAS | 023-ADVOGADO AS | R$ - |
| KARLA MICHELE FERNANDES FERREIRA | 077-AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 2.585,27 |
| LEONARDO FERNANDES DA SILVA | 031-AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | R$ 1.488,18 |
| MANUEL DE JESUS DA COSTA | 031-AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | R$ 1.521,45 |
| MARIA DO CARMO MOREIRA DE SOUZA | 028-REDATOR LEGISLATIVO ADO | R$ 3.654,65 |
| MARIA FLORCELE LOBO SOARES | 023-ADVOGADO AS | R$ 8.856,70 |
| MARIA IANI DOS ANJOS RIBEIRO | 087-AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ATA P01 | R$ - |
| MARIA SUIANE BORGES DA COSTA | 025-AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ATA | R$ 1.704,02 |
| NIVIA LEILA DO NASCIMENTO LIMA | 025-AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ATA | R$ 2.003,46 |
| NOELIA CANDIDO DA SILVA LIMA | 025-AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ATA | R$ 1.704,02 |
| PEDRO ROBERTO DE OLIVEIRA ALMEIDA | 077-AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 3.177,96 |
| SAMIA BESSA DE MORAES | 086-AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO REF P11 | R$ - |
| SANDY ALVES DO NASCIMENTO | 077-AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 2.585,27 |
| SARA JANE GOMES DA SILVA | 025-AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ATA | R$ 1.470,00 |
| SOLANGE CELI MOURA DE FREITAS | 025-AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ATA | R$ 1.470,00 |
| TADEU MELO DE PAULA | 086-AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO REF P11 | R$ - |
| TEREZA DE SOUSA MENEZES NOGUEIRA | 077-AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 2.497,85 |
| THIAGO SOBREIRA TAVARES | 023-ADVOGADO AS | R$ 5.848,59 |
Ações do documento
error while rendering plone.comments